[XCAR 玉溪 行情]
近日,爱卡汽车从上海大众经销商处获悉,本月到店购买新Polo全系任一车型,价格有所松动,让利3000元,并可获赠价值6千元的礼包一份,店内有现车在售,感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
| 2011款POLO两厢 玉溪地区报价表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
| 1.4L 手动致乐版 | 8.59万 | 8.29万 |
3000元现金+6000元礼包 | 有现车 |
| 1.4L 手动致尚版 | 9.49万 | 9.19万 |
||
| 1.4L 自动致尚版 | 10.69万 | 10.39万 |
||
| 1.6L 手动致尚版 | 9.99万 | 9.69万 |
||
| 1.4L 自动致酷版 | 11.89万 | 11.59万 |
||
| 1.6L 自动致酷版 | 12.39万 | 12.09万 |
||
| 1.6L 自动致尚版 | 11.19万 | 10.89万 |
||
| 2012年01月16日玉溪地区最新价格,敬请关注爱卡玉溪车市 newcar.xcar.com.cn | ||||




| POLO两厢精彩视频 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 独特魅力大众Cross | 大众Polo天使在人间 | 有polo,炸弹还有用吗 |
| 2011款POLO 两厢 保养信息 | |||
|---|---|---|---|
| 质保周期 | 两年或6万公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
| 更换机油机滤费用 | 以店内为准 | 更换机油三滤费用 | 以店内为准 |
| 以上价格需要更具时间情况和车况而定,具体费用以当地经销商为准 | |||
| 说真的--POLO两厢 怎么样 | |||
|---|---|---|---|
| 主要优点 | |||
|
1、[seemimi] 网上说是减配了防撞钢梁,尽管大众的底盘都是够结实的,还是准备...... |
|||
| 有待改进 | |||
|
1、[就爱超车] 如题,有哪位大侠买过方向机油封或修理包的给个信息,谢谢!...... |
|||
| 平均油耗:7.80L/100km | |||
|
点击进入POLO两厢说真的 |
| 同级别车型对比 | |||
|---|---|---|---|
| POLO两厢 VS 雪铁龙C2 | POLO两厢 VS 雅绅特 | POLO两厢 VS 乐风 | |
| POLO两厢车型参数 | ||||
| 基本信息: | 2011款POLO 两厢1.4L 手动致乐版 | 2009款POLO劲情1.6L 手动风尚版 | 2009款POLO劲情1.4L 手动时尚版 | 2009款POLO Sporty1.6L 自动版 |
| 综合油耗(L/100km) | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 7.5 |
| 车重(kg) | 1092 | 1143 | 1127 | 1186 |
| 档位个数 | 5个 | 5个 | 5个 | 6个 |
| 变速箱类型 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 |
| 环保标准 | 国IV+OBD | 国IV | 国IV | 国IV+OBD |
| 查看详细参数>> | ||||
爱卡编辑点评:上海大众新POLO的外观非常时尚,内饰是经典的“大众”风格。1.4L和1.6L的发动机动力性都比较充足,操控起来感觉很好,燃油经济性也不错,非常适合年轻人作为代步工具。本月到店购买全系任一车型均可获赠价值6千元的礼包一份,还有3000元的现金优惠,店内有现车在售,感兴趣的朋友不妨致电经销商。
关键词: 大众 上海大众 POLO 北京车展 相关搜索: 大众 POLO
将上市: 2011款高尔三厢 2012款夏朗 Bluesport 2011款Amarok 2011款CROSS POLO 大众Fox 大众UP
